Dansk 10 øre 1919
See full list on en.numista.com
View all...
10 øre
Du finner varekurven nedest på siden.
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10 øre | 1, flekk rev. | kr. | ||
| 10 øre | 1, misf. | kr. | ||
| 10 øre | 1/1- | kr. | ||
| 10 øre | 1, fl | kr. | ||
| 10 øre | God 1 | kr. | ||
| 10 øre | 1, fl | kr. | ||
| 10 øre | 1 | kr. | ||
| 10 øre | 1- | kr. | ||
| 10 øre | 1/1+ | kr. | ||
| 10 øre | 1+, misfarget. | kr. | ||
| 10 øre | 1/1-, renset | kr. | ||
| 10 øre | 1/1+, riss | kr. | ||
| 10 øre | 1/1+, riss | kr. | ||
| 10 øre | 1+, lett renset | kr. | ||
| 10 øre | 1+ | kr. | ||
| 10 øre | 1 smuss | kr. | ||
| 10 øre | 1 | kr. | ||
| 10 øre | 1/1+ | kr. | ||
| 10 øre | 1+/01 | kr. | ||
| 10 øre | på 17 | 1+/01 | kr. | |
| 10 øre | 1 | kr. | ||
| 10 øre | 01, blf. | kr. | ||
| 10 øre | 0/01, ripe | kr.&nb
Copyright ©atmskin.pages.dev 2025 |