Fysiske krav ambulanse
Helse bergen hf...
Ambulanse norge
MS «Rygervakt»
| MS «Rygervakt» | |||
|---|---|---|---|
| Generell info | |||
| Skipstype | Katamaranambulansebåt | ||
| Bygget | vedBrødrene Aa(byggenr.
) | ||
| Flaggstat | Norge | ||
| Rederi | L. Rødne og Sønner | ||
| Status | I drift | ||
| Kallesignal | LCWQ | ||
| MMSInr. | |||
| Tekniske data[a] | |||
| Skrog | Toskrogs katamaran | ||
| Lengde | 20,9 m | ||
| Bredde | 7,2 m | ||
| Toppfart | 35 knop | ||
| Hovedmaskin | 2 x Volvo Penta D13 | ||
| Passasjerer | 12 | ||
| Kjøretøy | 0 | ||
| Mannskap | 3 | ||
a^Ved overlevering hvis ikke annet er angitt | |||
MS «Rygervakt» (kallesignal LCWQ) er en norskambulansebåt, drevet av L.
Rødne og Sønner på kontrakt med Helse Bergen. I ble «Rygervakt» bygget ved båtbyggeriet Brødrene Aa i Hyen i Gloppen kommune.
Ambulanse 113
Ambulansebåten var stasjonert i Austevoll kommuneVestland fram til Båten ligger nå i opplag på Sjernarøy i Rogaland etter at de mistet kontrakten på Austevoll.
Brødrene Aa har også tidligere bygget en ambulansebåt med samme navn, også den for L.
Rødne og Sønner: MS «Rygervakt» ().