Fedme sykdom
Bmi kalkulator
Culture aerobic blood rapid means in hindi version...
Fedme
| Fedme | |||
|---|---|---|---|
Silhuetter som viser en normal, en overvektig og en svært overvektig person | |||
| Også kalt | Overvekt | ||
| Område(r) | Endokrinologi | ||
| Komplikasjon(er) | Diabetes mellitus type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og høye triglyseridnivåer.
Hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, migrene, demens, depresjon m.m. | ||
| Diagnostisering | BMI over 25 | ||
| Behandling | Slanking, mosjon, diett, medisinering, kirurgi | ||
| Ekstern informasjon | |||
| ICDkode | E66 | ||
| ICDkode | |||
| ICPC-2 | T82 | ||
| OMIM | |||
| DiseasesDB | |||
| MedlinePlus | |||
| eMedicine | med/ | ||
| MeSH | D | ||
Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg slik at det kan ha en negativ effekt på helse og kan føre til redusert levealder og/eller helseproblemer.
Kroppsmasseindeks (BMI), en måling som sammenligner vekt og høyde, definerer mennesker som overvektige når BMI er mellom 25kg/m2 og 30kg/m2, og svært overvektige når BMI er større enn 30kg/m2.
Fedme øker sannsynligheten for